настройка пути - см.
симулированные события (см. команду
Код события | Мнемоника | Примечание |
1 | LOGOPEN | лог открыт |
2 | LOGCLOSE | лог закрыт |
3 | START | запуск сервиса |
4 | STOP | остановка сервиса |
5 | CONFIG | конфигурация сервиса |
6 | OFFLINE | нет связи с купюроприёмником (возможно, таймаут) |
7 | ONLINE | купюроприёмник на связи |
8 | RESET | сброс купюроприёмника |
9 | READY | купюроприёмник готов к работе (красная лампа) |
10 | ENABLED | ввод купюр разрешён (зелёная лампа) |
11 | REJECT | отказ (возврат купюры) |
12 | STACK | купюра принята |
13 | FULL | переполнение стекера |
14 | DISPOSED | стекер удалён |
15 | CHEATED | попытка вытащить купюру из купюроприёмника во время её загрузки или проверки. |
16 | FAILURE | отказ оборудования, замятие купюры и т.п. |
17 | UNKNOWN | неизвестный (недокументированный) статус купюроприёмника |
18 | RESTORE | восстановление после ошибки |
19 | DETECT | купюра опознана и возвращена,
положительный результат в режиме проверки купюр
Совместимость: код добавлен в NDemia CashMatic версии 2.6.0 |
20 | PAUSE | купюры запутались,
предположительно слишком частая вставка купюр друг за другом (только в CCNET (•)).
Совместимость: код добавлен в NDemia CashMatic версии 2.6.0 |
21 | RETURN | возврат купюры: купюра опознана,
но номинал купюры выходит за пределы ограничения диапазона допустимых номиналов купюр,
см. объект CashMaticCashSession, свойства MinBill, MaxBill, метод SetBillRange.
Совместимость: код добавлен в NDemia CashMatic версии 2.7.0 |