(комбинации %-<буква>) относятся команды форматирования (см.
| Комбинация | Мнемоника (•) | Обработка | Примечание |
| %b | Bold | пропускается на уровень форматирования символов | включение/выключение жирного шрифта (см. Атрибуты шрифта) |
| %c | Caption | заголовок чека | эквивалент %(загол) |
| %d | Date | дата на момент печати чека | почти эквивалент %(дата) - используется короткий формат даты (см. Форматирование данных) |
| %i | Italic | пропускается на уровень форматирования символов | включение/выключение наклонного шрифта (курсива) (см. Атрибуты шрифта) |
| %m | Money | сумма принятых наличных денег | эквивалент %(нал) |
| %n | Name | идентификатор чека | эквивалент %(ид) |
| %o | cOde | код документа (чека) | эквивалент %(код)
Совместимость: поддерживается, начиная с версии 2.6.0
|
| %r | inveRt | пропускается на уровень форматирования символов | включение/выключение инверсной печати (см. Атрибуты шрифта) |
| %t | Time | время на момент печати чека | почти эквивалент %(время) - выводится время без секунд (см. Форматирование данных) |
| %u | Underline | пропускается на уровень форматирования символов | включение/выключение подчёркивания (см. Атрибуты шрифта) |